1. Керамическое кольцо с берлом, описание продукта
Керамическая набивка обладает превосходной кислотостойкостью и термостойкостью. Он может противостоять коррозии различных неорганических кислот, органических кислот и органических растворителей, кроме плавиковой кислоты, и может использоваться в условиях высоких или низких температур. Следовательно, область применения очень широка. Набивка может использоваться в сушильных колоннах, абсорбционных колоннах, градирнях, скрубберах и активационных колоннах в химической промышленности, металлургической промышленности, угольной газовой промышленности, производстве кислорода и т. д.
2. Технический паспорт керамического берл-кольца
Модель: | Берл Седло | |||||
Форма: | Звенеть | |||||
Цвет: | Светло-серый | |||||
Химический состав | ||||||
SiO2 | Ал2О3 | Fe2О3 | СаО | К2О+Na2O | ||
>70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
Технические характеристики седел Berl | ||||||
Размер | Удельная поверхность (м2/м3) |
Пустой объем % |
Количество на м3 | Объемная плотность (кг/м3) |
||
(мм) | (дюйм) | |||||
19 | 3/4 | 225 | 58 | 83950 | 725 | |
25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 | |
38 | 1 1/2 | 110 | 72 | 12775 | 617 | |
50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 | |
Физические свойства | ||||||
Индекс | Ценность | |||||
Удельный вес (г/см3) | 2,25-2,35 | |||||
Впитывание воды(%) | <0,5 | |||||
Кислотостойкость, %мас. Потеря (ASTMc279) | <4 | |||||
Температура обжига (градусы C) | 1280-1320 | |||||
Точка размягчения (градус C) | >1400 | |||||
Плотность (кг/м3) | 2350 | |||||
Типичное применение | а) обладают отличной кислотостойкостью и термостойкостью б) он может противостоять коррозии различных неорганических кислот, органических кислот и органических растворителей, кроме плавиковой кислоты, в) используется в условиях высокой или низкой температуры d) Используется в сушильных колоннах, абсорбционных колоннах, градирнях, скрубберах и активационных колоннах в химической промышленности, металлургической промышленности, угольной газовой промышленности, производстве кислорода и т. д. | |||||
Упаковка : | сумка юмо; Картонная коробка; Деревянная коробка | |||||
Минимальный заказ: | 1 кубический метр | |||||
Условия оплаты: | Т/Т; Аккредитив; ПайПал; Вест Юнион | |||||
Гарантия: | а) по национальному стандарту GB/T 18749-2002 | |||||
б) Предложите пожизненную консультацию по возникшим проблемам | ||||||
20GP | 40GP | Образец | ||||
Количество | 20М3 | 40М3 | 3 куска | |||
Срок поставки | 3 дня | 5 дней | Имеется в наличии |
Copyright © Цзянси Синьтао Технолоджи Ко., Лтд. | Все права защищены
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist