Инертный керамический шар Шарик с высоким содержанием глинозема Шлифовальный шар из глинозема
Модель: | Инертный керамический шар | ||||
Цвет: | Светло-серый | ||||
Форма: | Мяч | ||||
Типовой технический состав | Мин. % | Максимум. % | Обычный % | ||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | ||
Ал2О3 | 17 | 19 | 18 | ||
Fe2О3 | ****** | 1,0 | 0,9 | ||
TiO2 | ****** | 0,5 | 0,46 | ||
СаО | ****** | 0,5 | 0,42 | ||
MgO | ****** | 0,5 | 0,38 | ||
На2О | ****** | 2 | 1.12 | ||
К2О | ****** | 3,5 | 3,28 | ||
Ал2О3 + SiO2 | 90 | 96 | 93 | ||
Физические свойства | |||||
Индекс | Ценность | Ценность | |||
Вымываемое железо | ≤ 0,1% | ****** | |||
Кажущаяся пористость по весу, диам.≥ 10мм | ≤ 0,4% | ****** | |||
Кажущаяся пористость по весу, диам. = 6 мм | ≤ 1,0% | ****** | |||
Кажущаяся пористость по весу, диам. = 3 мм | ≤ 3,0% | ****** | |||
Шкала твердости Мооса | >6,5 | ****** | |||
Впитывание воды | <0,5% масс. | ****** | |||
Кислотостойкость | >99,8% | ****** | |||
Щелочное сопротивление | >85% | ****** | |||
Теплопроводность | 0,9-1,0 Вт/м2.к | ****** | |||
Тепловое расширение @ 500℃ | 0,20% | ****** | |||
Удельная теплоемкость | 628-837 Дж/кг | ****** | |||
Устойчивость к тепловому удару, 500℃ затем водяное охлаждение | 10 раз | ****** | |||
Максимум. Рабочая Температура | 1050℃ | 1922 г. | |||
Удельная плотность | 2300 кг/м3 | 144 фунта/фут3 | |||
Объемная плотность (плотность упаковки) | 1350 г/см3 | 84 фунта/фут3 | |||
Размер | Прочность на раздавливание | ||||
Номинальный размер | (фунты) | (кг) | (Н/шт) | ||
мм | Дюйм | мин. | мин. | мин. | |
3 | 1/8 | 77 | 35 | 343 | |
6 | 1/4 | 176 | 80 | 784 | |
10 | 3/8 | 234 | 106 | 1039 | |
13 | 1/2 | 572 | 260 | 2548 | |
16 | 5/8 | 726 | 330 | 3234 | |
19 | 3/4 | 1672 | 760 | 7448 | |
25 | 1 | 1870 г. | 850 | 8330 | |
38 | 1,5 | 2090 | 950 | 9310 | |
50 | 2 | 3476 | 1580 | 15484 |
Copyright © Цзянси Синьтао Технолоджи Ко., Лтд. | Все права защищены
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist